Contour
Mostrando todos los resultados 4
Altavoces de Pie de Gama Alta

CONTOUR 20
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 86dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 180W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 39Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 2 vías |
Frecuencia de cruce: | 2200Hz |
Topología de cruce: | 2do orden |
Woofer: | 18cm MSP |
---|---|
Tweeter: | 28mm Esotar2 |
Peso: | 15.5kg / 34.2lb |
Dimensiones (W x H x D): | 215 x 440 x 360mm |
8.5 x 17.3 x 14.2in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 215 x 440 x 396mm |
8.5 x 17.3 x 15.6in |

CONTOUR 25c
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 87dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 300W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 35Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 2½ vías |
Frecuencia de cruce: | (300) / 2200Hz |
Topología de cruce: | 2do orden |
---|---|
Woofer: | 2 x 18cm MSP |
Tweeter: | 28mm Esotar2 |
Peso: | 23.3kg / 51.4lb |
Dimensiones (W x H x D): | 750 x 215 x 396mm |
29.5 x 8.5 x 15.6in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 750 x 250 x 396mm |
29.5 x 9.8 x 15.6in |

CONTOUR 30
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 87dB (2,83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 300W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 32Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 2½ vías |
Frecuencia de cruce: | (300) / 2200Hz |
Topología de cruce: | 2do orden |
Woofer: | 2 x 18cm MSP |
---|---|
Tweeter: | 28mm Esotar2 |
Peso: | 34.4kg / 76lb |
Dimensiones (W x H x D): | 215 x 1140 x 360mm |
8.5 x 44.9 x 14.2in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 300 x 1169 x 403mm |
11.8 x 46.0 x 15.9in |

CONTOUR 60
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 88dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 390W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 28Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 3 vías |
Frecuencia de cruce: | 220 / 4500Hz |
Topología de cruce: | 2do orden |
Woofer: | 2x23cm MSP |
---|---|
Rango medio: | 15cm MSP |
Tweeter: | 28mm Esotar2 |
Peso: | 54.3kg / 119.7lb |
Dimensiones (W x H x D): | 255 x 1330 x 420mm |
10 x 52.4 x 16.5in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 343 x 1359 x 454mm |
13.5 x 53.5 x 17.9in |