Evoke
Mostrando todos los resultados 5
Altavoces Evoke

EVOKE 10
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 84dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 160W |
Impedancia: | 6 Ω |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 47Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 2-vías |
Frecuencia de cruce: | 1400Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | 14cm MSP cone |
---|---|
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 6.7kg/14.8lb |
Dimensiones (W x H x D): | 180x315x266mm |
7.1x12.4x10.5in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 180x315x277mm |
7.1x12.4x10.9in |

EVOKE 20
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 86dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 180W |
Impedancia: | 6 Ω |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 40Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 2-vías |
Frecuencia de cruce: | 3200Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | Cono MSP de 18 cm |
---|---|
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 9.9kg/21.8lb |
Dimensiones (W x H x D): | 215x380x307mm |
8.5x15.0x12.1in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 215x380x317mm |
8.5x15.0x12.5in |

EVOKE 25C
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 88dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 200W |
Impedancia: | 4 Ω |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 50Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 2.5-vías |
Frecuencia de cruce: | 1200/2300Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | Cono MSP de 2x14 cm |
---|---|
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 11.8kg/26.0lb |
Dimensiones (W x H x D): | 600x180x267mm |
23.6x7.1x10.5in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 600x180x277mm |
23.6x7.1x10.9in |

EVOKE 30
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 88dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 200W |
Impedancia: | 4 Ω |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 40Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 2.5-vías |
Frecuencia de cruce: | 1200/2300Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | Cono MSP de 2x14 cm |
---|---|
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 15.5kg/34.2lb |
Dimensiones (W x H x D): | 180x900x267mm |
7.1x35.4x10.5in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 268x920x342mm |
10.6x36.2x13.5in |

EVOKE 50
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 87dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 260W |
Impedancia: | 4 Ω (3 Ω mínimo @ 100Hz) |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 35Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 3 vías |
Frecuencia de cruce: | 430/3500Hz |
Topología cruzada: | 3er / 2do orden |
Woofer: | Cono MSP 2x18cm |
---|---|
Rango medio: | 15cm MSP |
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 26.9kg/59.3lb |
Dimensiones (W x H x D): | 215x1140x307mm |
8.5x44.9x12.1in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 305x1162x373mm |
12.0x45.7x14.7in |