clásico
Mostrando 1–16 de 20 resultados

CONFIDENCE 20
Especificaciones técnicas
Confidence 20
Sensibilidad: | 87dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 250W |
Impedancia: | 6 Ω (Minimum 5 Ω @ 155Hz) |
Respuesta de frecuencia (± 3 dB): | 42Hz–22kHz |
Principio de caja: | Puerto reflector de bajos |
Transversal: | 2 vías |
Frecuencia de cruce: | 2325Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | 18cm MSP |
Rango medio: | - |
Tweeter: | 28 mm Esotar3 |
Peso: | 15.2 kg/33.5 lbs |
---|---|
Peso incluyendo soporte: | 27 kg/59.6 lbs |
Dimensiones (W x H x D): | 223 x 520 x 414 mm |
8 25/32 x 20 15/32 x 16 19/64 pulgadas | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 223 x 520 x 444 mm |
8 25/32 x 20 15/32 x 17 31/64 pulgadas | |
Dimensiones incluyendo soporte: | 368 x 1134 x 458 mm |
14 1/2 x 44 5/8 x 18 pulgadas |

CONFIDENCE 30
Especificaciones técnicas
Confidence 30
Sensibilidad: | 88dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 350W |
Impedancia: | 4 Ω (Mínimo 2.8 Ω @ 85Hz) |
Respuesta de frecuencia (± 3 dB): | 38Hz–22kHz |
Principio de caja: | Puerto reflector de bajos |
Transversal: | 3 vías |
Frecuencia de cruce: | 290, 3700Hz |
Topología cruzada: | 2do / 3er orden con DDC |
Woofer: | 2x18 cm MSP |
Rango medio: | 15 cm MSP |
Tweeter: | 28 mm Esotar3 |
Peso: | 44.2 kg / 97.4 lbs |
---|---|
Dimensiones (W x H x D) :: | 222 x 1337 x 399 mm |
8 47/64 x 52 41/64 x 15 45/64 pulgadas | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 364 x 1382 x 424 mm |
14 21/64 x 54 13/32 x 16 11/16 pulgadas |

CONFIDENCE 50
Especificaciones técnicas
Confidence 50
Sensibilidad: | 87dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 400W |
Impedancia: | 4 Ω (Minimum 2.7 Ω @ 79Hz) |
Respuesta de frecuencia (± 3 dB): | 35Hz–22kHz |
Principio de caja: | Puerto reflector de bajos |
Transversal: | 3 vías |
Frecuencia de cruce: | 200, 2860Hz |
Topología cruzada: | 2do / 3er orden con DDC |
Woofer: | 2x 18 cm MSP |
Rango medio: | 2x 15 cm MSP |
Tweeter: | 28 mm Esotar3 |
Peso: | 49.6 kg/109.3 lbs |
---|---|
Dimensiones (W x H x D): | 218 x 1512 x 399 mm |
8 37/64 x 59 17/32 x 15 45/64 pulgadas | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 364 x 1557 x 424 mm |
14 21/64 x 61 19/64 x 16 11/16 pulgadas |

CONFIDENCE 60
Especificaciones técnicas
Confidence 60
Sensibilidad: | 87dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 600W |
Impedancia: | 4 Ω (Mínimo 3.7 Ω @ 71Hz) |
Respuesta de frecuencia (± 3 dB): | 29Hz–22kHz |
Principio de caja: | Reflejo bajo, disparo descendente |
Transversal: | 3 vías |
Frecuencia de cruce: | 200, 2580Hz |
Topología cruzada: | 2do / 3er orden con DDC |
Woofer: | 2x23cm MSP |
Rango medio: | 2x15 cm MSP |
Tweeter: | 28 mm Esotar3 |
Peso: | 66.2 kg/145.9 lbs |
---|---|
Dimensiones (W x H x D) :: | 271 x 1634 x 469 mm |
10 43/64 x 64 21/64 x 18 15/32 pulgadas | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D) :: | 432 x 1679 x 517 mm |
17 1/64 x 66 7/64 x 20 23/64 pulgadas |

CONTOUR 20
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 86dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 180W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 39Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 2 vías |
Frecuencia de cruce: | 2200Hz |
Topología de cruce: | 2do orden |
Woofer: | 18cm MSP |
---|---|
Tweeter: | 28mm Esotar2 |
Peso: | 15.5kg / 34.2lb |
Dimensiones (W x H x D): | 215 x 440 x 360mm |
8.5 x 17.3 x 14.2in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 215 x 440 x 396mm |
8.5 x 17.3 x 15.6in |

CONTOUR 25c
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 87dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 300W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 35Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 2½ vías |
Frecuencia de cruce: | (300) / 2200Hz |
Topología de cruce: | 2do orden |
---|---|
Woofer: | 2 x 18cm MSP |
Tweeter: | 28mm Esotar2 |
Peso: | 23.3kg / 51.4lb |
Dimensiones (W x H x D): | 750 x 215 x 396mm |
29.5 x 8.5 x 15.6in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 750 x 250 x 396mm |
29.5 x 9.8 x 15.6in |

CONTOUR 30
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 87dB (2,83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 300W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 32Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 2½ vías |
Frecuencia de cruce: | (300) / 2200Hz |
Topología de cruce: | 2do orden |
Woofer: | 2 x 18cm MSP |
---|---|
Tweeter: | 28mm Esotar2 |
Peso: | 34.4kg / 76lb |
Dimensiones (W x H x D): | 215 x 1140 x 360mm |
8.5 x 44.9 x 14.2in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 300 x 1169 x 403mm |
11.8 x 46.0 x 15.9in |

CONTOUR 60
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 88dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 390W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 28Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 3 vías |
Frecuencia de cruce: | 220 / 4500Hz |
Topología de cruce: | 2do orden |
Woofer: | 2x23cm MSP |
---|---|
Rango medio: | 15cm MSP |
Tweeter: | 28mm Esotar2 |
Peso: | 54.3kg / 119.7lb |
Dimensiones (W x H x D): | 255 x 1330 x 420mm |
10 x 52.4 x 16.5in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 343 x 1359 x 454mm |
13.5 x 53.5 x 17.9in |

ESPECIAL FORTY
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 86dB (2.83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 200W |
Impedancia: | 6 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 41Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass-reflex trasero portado |
Transversal: | 2-vías |
Frecuencia de cruce: | 2000Hz |
Tipología de cruce: | 1er orden |
---|---|
Woofer: | 17cm MSP cone |
Tweeter: | 28mm Esotar Forty |
Peso: | 8.1kg / 17.9lb |
Dimensiones (WxHxD): | 198 x 360 x 307mm / 7.8 x 14.2 x 12.1in |
Dimensiones con pies / rejilla (WxHxD): | 198 x 360 x 322mm / 7.8 x 14.2 x 12.7in |
Acabados / rejillas: | Abedul gris / negro, abedul rojo / negro |

EVOKE 10
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 84dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 160W |
Impedancia: | 6 Ω |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 47Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 2-vías |
Frecuencia de cruce: | 1400Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | 14cm MSP cone |
---|---|
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 6.7kg/14.8lb |
Dimensiones (W x H x D): | 180x315x266mm |
7.1x12.4x10.5in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 180x315x277mm |
7.1x12.4x10.9in |

EVOKE 20
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 86dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 180W |
Impedancia: | 6 Ω |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 40Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 2-vías |
Frecuencia de cruce: | 3200Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | Cono MSP de 18 cm |
---|---|
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 9.9kg/21.8lb |
Dimensiones (W x H x D): | 215x380x307mm |
8.5x15.0x12.1in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 215x380x317mm |
8.5x15.0x12.5in |

EVOKE 25C
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 88dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 200W |
Impedancia: | 4 Ω |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 50Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 2.5-vías |
Frecuencia de cruce: | 1200/2300Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | Cono MSP de 2x14 cm |
---|---|
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 11.8kg/26.0lb |
Dimensiones (W x H x D): | 600x180x267mm |
23.6x7.1x10.5in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 600x180x277mm |
23.6x7.1x10.9in |

EVOKE 30
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 88dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 200W |
Impedancia: | 4 Ω |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 40Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 2.5-vías |
Frecuencia de cruce: | 1200/2300Hz |
Topología cruzada: | 2do orden |
Woofer: | Cono MSP de 2x14 cm |
---|---|
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 15.5kg/34.2lb |
Dimensiones (W x H x D): | 180x900x267mm |
7.1x35.4x10.5in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 268x920x342mm |
10.6x36.2x13.5in |

EVOKE 50
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 87dB (2.83V/1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 260W |
Impedancia: | 4 Ω (3 Ω mínimo @ 100Hz) |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 35Hz–23kHz |
Principio de caja: | Bass reflex trasero portado |
Transversal: | 3 vías |
Frecuencia de cruce: | 430/3500Hz |
Topología cruzada: | 3er / 2do orden |
Woofer: | Cono MSP 2x18cm |
---|---|
Rango medio: | 15cm MSP |
Tweeter: | 28mm Cerotar con Hexis |
Peso: | 26.9kg/59.3lb |
Dimensiones (W x H x D): | 215x1140x307mm |
8.5x44.9x12.1in | |
Dimensiones con pies / rejilla (W x H x D): | 305x1162x373mm |
12.0x45.7x14.7in |

M10
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 86dB (2,83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | 150W |
Impedancia: | 6 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 50Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 2 vías |
Frecuencia de cruce: | 1800Hz |
Topología de cruce: | 1er orden |
Woofer: | 14cm MSP |
---|---|
Tweeter: | Cúpula blanda de 28 mm |
Peso: | 5.6kg / 12lb |
Dimensiones (W x H x D): | 170 x 292 x 238mm |
6.7 x 11.5 x 9.5in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 170 x 292 x 253mm |
6.7 x 11.5 x 10in |

M15 C
Especificaciones técnicas
Sensibilidad: | 86dB (2,83V / 1m) |
---|---|
Manejo de potencia IEC: | > 150W |
Impedancia: | 4 Ohms |
Respuesta de frecuencia (± 3dB): | 60Hz – 23kHz |
Principio de caja: | Bass Reflex con puerto trasero |
Transversal: | 2 vías |
Frecuencia de cruce: | 1800Hz |
Topología de cruce: | 1er / 2do orden |
Woofer: | 2 x 11cm MSP |
---|---|
Tweeter: | Cúpula blanda de 28 mm |
Peso: | 7kg / 16lb |
Dimensiones (W x H x D): | 500 x 142 x 200mm |
19.7 x 5.6 x 7.9in | |
Dimensiones con pies / parrilla (W x H x D): | 500 x 180 x 215mm |
19.7 x 7.1 x 8.3in |